Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel RIEDENBURG_UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   RIEDENBURG_UP 520 / n.d. | 05:00:00 | 400 | (-5) | 405 | (+5) | 399 | (-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 399 | (-3) | 406 | (+7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MAIN-DONAU-KANAL | 151,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 58.403' N 11° 41.110' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 342,6 m | gültig ab 01.01.2012 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 520 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 400 cm | gültig ab 01.01.2003 | 

 zu
	Wasserständen MAIN-DONAU-KANAL...
zu
	Wasserständen MAIN-DONAU-KANAL...
 
         

 
         
			