Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel FREMERSDORF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   FREMERSDORF 390 | 05:00:00 | 224 | (-5) | 222 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 217 | (-19) | 224 | (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 216 | (-13) | 224 | (+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAAR | 48,51 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 24.536' N 6° 38.905' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 165,5 m | gültig ab 01.11.1987 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 390 cm | gültig ab 13.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 390 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 185 cm | 28.08.2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 189 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 216 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 200 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 744 cm | 21.12.1993 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen SAAR...
zu
	Wasserständen SAAR...