Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HAVELBERG STADT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Mo. 17.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Mi. 19.02.2025 |
Do. 20.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | |||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 220 | -- | 220 | 220 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie eine aktuelle Gegenüberstellung der vorhergesagten/abgeschätzten Werte mit den Messdaten.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 145,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 49.392' N 12° 4.594' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 21,561 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 09.12.2003 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 296 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 513 cm | 01.04.1940 |

