Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HAVELBERG STADT |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 24.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Heute 25.02.2026 | Do. 26.02.2026 |
Fr. 27.02.2026 |
Sa. 28.02.2026 |
So. 01.03.2026 |
||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 236 | 235 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 236 | 235 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 236 | 235 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 234 | 235 | 235 | 235 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 234 | 235 | 235 | 235 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie eine aktuelle Gegenüberstellung der vorhergesagten/abgeschätzten Werte mit den Messdaten.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 145,26 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 49.392' N 12° 4.594' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 21,561 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 09.12.2003 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 117 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 296 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 513 cm | 01.04.1940 |




