Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DRESDEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 24.11.2025 | Heute 25.11.2025 | Heute 25.11.2025 | Mi. 26.11.2025 |
Mi. 26.11.2025 |
Do. 27.11.2025 |
Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
||||||||
500 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | -- | 111 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 103 | -- | 112 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 104 | -- | 114 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 98 | (-8) | 90 | (-8) | -- | 105 | -- | 115 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 88 | -- | 107 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 89 | -- | 107 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 91 | -- | 108 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | -- | 109 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 97 | -- | 108 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 99 | -- | 109 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |




