Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/3000 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sog und Wellenschlag vermeiden, besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Okt. 2026 15:51 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Westdeutsche Kanäle | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 22. Okt. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Wesel-Datteln-Kanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Schleusengebiet Friedrichsfeld |
1,8
51° 37.700' N 6° 37.021' E 1,8 51° 37.700' N 6° 37.021' E |
Sog und Wellenschlag vermeiden
besondere Vorsicht |
alle | alle Richtungen | ganz |
22. Okt. 2026 00:00 Uhr
31. Dez. 2026 00:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund von Erkundungsbohrungen und dem Einsatz eines Bohrgerätes kann es bei der Einfahrt und Ausfahrt der Schleusen Friedrichsfeld zu Einschränkungen kommen. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.