Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2689 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 17. Sep. 2026 11:21 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 5. Okt. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Mrz. 2027 23:59 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2689/2026 | ||||||
| Wasserstraße Saale: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Bernburg |
36,1
51° 47.776' N 11° 44.082' E 36,1 51° 47.776' N 11° 44.082' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Okt. 2026 00:00 Uhr 31. Mrz. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt die Schleuse Bernburg vom 05.10.2026 bis 31.03.2027 für die gesamte Schifffahrt gesperrt. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
