Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /8: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Niedrigwasser: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 9. Nov. 2026 13:15 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Niedrigwasser | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 6. Aug. 2026 16:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Nov. 2026 16:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr
30. Nov. 2026 16:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /7: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 9. Nov. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /6: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 2. Nov. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /5: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 23. Okt. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /4: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 11. Okt. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /3: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 4. Okt. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /2: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 23. Sep. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /1: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 16. Sep. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse Parey wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2516 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe) : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Geo.Koordinaten km bis Geo.Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
6. Aug. 2026 16:00 Uhr 9. Sep. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Schleuse wegen Niedrigwasser der Elbe bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||