Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2235 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: geänderte Betriebszeiten | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 31. Jul. 2026 11:34 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Aug. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Nov. 2026 23:59 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Müritz-Elde-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Dömitz |
1,0
53° 8.431' N 11° 15.619' E 1,0 53° 8.431' N 11° 15.619' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Aug. 2026 00:00 Uhr
30. Nov. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Auf Grund von Niedrigwasser kann die Schleuse Dömitz nur zweimal am Tag (09:00 und 16:00 Uhr) schleusen. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.