Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1496 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Niedrigwasser: geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 21. Mai 2026 13:58 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Niedrigwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 23. Mai 2026 07:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Okt. 2026 21:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1496/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Werbelliner Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Rosenbeck |
6,1
52° 52.595' N 13° 38.968' E 6,1 52° 52.595' N 13° 38.968' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
23. Mai 2026 07:00 Uhr
31. Okt. 2026 21:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Werbelliner Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Eichhorst |
8,7
52° 53.509' N 13° 38.337' E 8,7 52° 53.509' N 13° 38.337' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
23. Mai 2026 07:00 Uhr
31. Okt. 2026 21:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | SPA 76/2026
Änderung Schleusenregime an den Schleusen Rosenbeck und Eichhorst, täglich zur vollen Stunde Sammelschleusung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
