Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1444 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 20. Mai 2026 11:56 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jan. 2026 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2036 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | Schleuse Erlangen / Schleuse Kriegenbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1444/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Main-Donau-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Schleusengebiet Erlangen |
41,0
49° 37.377' N 10° 58.782' E 41,0 49° 37.377' N 10° 58.782' E |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Main-Donau-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Schleusengebiet Kriegenbrunn |
48,7
49° 33.329' N 10° 58.190' E 48,7 49° 33.329' N 10° 58.190' E |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | In den Schleusen Erlangen und Kriegenbrunn müssen auch einzeln geschleuste Fahrzeuge und Verbände unter 110 m beim schleusen festgemacht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.