Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0151 /2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 13. Feb. 2026 08:44 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 16. Feb. 2026 06:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 18. Dez. 2026 22:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0151/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0151/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Stichkanal Salzgitter: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Stichkanal Salzgitter |
5,5
52° 15.546' N 10° 24.204' E 9,7 52° 13.360' N 10° 25.153' E |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
16. Feb. 2026 06:00 Uhr
18. Dez. 2026 18:00 Uhr |
Montag | ||||||||||||||||||||||||||
|
16. Feb. 2026 06:00 Uhr 18. Dez. 2026 18:00 Uhr |
Dienstag | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Feb. 2026 06:00 Uhr 18. Dez. 2026 18:00 Uhr |
Mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Feb. 2026 06:00 Uhr 18. Dez. 2026 18:00 Uhr |
Donnerstag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Stichkanal Salzgitter: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Wedtlenstedt |
4,6
52° 16.051' N 10° 24.110' E 4,6 52° 16.051' N 10° 24.110' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
16. Feb. 2026 06:00 Uhr
18. Dez. 2026 22:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Stichkanal Salzgitter: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Üfingen |
10,7
52° 12.848' N 10° 25.404' E 10,7 52° 12.848' N 10° 25.404' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
16. Feb. 2026 06:00 Uhr
18. Dez. 2026 22:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Tägliche Sperrungen des Stichkanals nach Salzgitter (SKS) für Ausbauarbeiten, abhängig von den Witterungsverhältnissen, ab vorausssichtlich 16.02.2026 bis auf weiteres von montags bis donnerstags täglich von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Nähere Informationen finden Sie in beigefügter Anordnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

