Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3326 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen lokal gültige Verkehrsvorschriften: geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten,geänderte Betriebszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 8. Dez. 2025 15:19 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Weser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jan. 2026 07:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 20:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3326/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | 0163-68 98 849 + 0 51 43 - 6215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Schleusenkanal Oldau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Oldau |
0,4
52° 39.589' N 9° 56.067' E 0,4 52° 39.589' N 9° 56.067' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jan. 2026 07:00 Uhr
31. Dez. 2026 20:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Schleusenkanal Bannetze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Bannetze |
0,5
52° 40.878' N 9° 49.582' E 0,5 52° 40.878' N 9° 49.582' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jan. 2026 07:00 Uhr
31. Dez. 2026 20:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Schleusenkanal Marklendorf: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Marklendorf |
0,6
52° 40.947' N 9° 42.287' E 0,6 52° 40.947' N 9° 42.287' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jan. 2026 07:00 Uhr
31. Dez. 2026 20:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Schleusenkanal Hademstorf: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Hademstorf |
0,4
52° 42.730' N 9° 36.504' E 0,4 52° 42.730' N 9° 36.504' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jan. 2026 07:00 Uhr
31. Dez. 2026 20:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Schleusenbetriebszeiten auf der Aller außerhalb und innerhalb der Saison 2026
gemäß Bekanntmachung im Anhang Gesamtstrecke Aller: km 1,18 (Celle) bis zur Mündung km 117,16 ( Höhe Weser-km 326,40) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
