Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3316 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen andere: geänderte Betriebszeiten | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 5. Dez. 2025 12:21 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | andere | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jan. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 23:59 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3316/2025 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3316/2025 | ||||||
| Wasserstraße Pareyer Verbindungskanal (zur Elbe): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Parey |
0,7
52° 24.215' N 11° 58.672' E 0,7 52° 24.215' N 11° 58.672' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jan. 2026 31. Dez. 2026 |
täglich 00:00 - 23:59 Uhr |
| Zusätzliche Informationen: | Änderung der Betriebszeiten der Schleuse Parey, in der Regel jeweils um 15 min (siehe Bekanntmachung Nr: 05/25) | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

