Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3069 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 5. Nov. 2025 10:16 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Westdeutsche Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 11. Dez. 2018 09:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 06:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Wesel-Datteln-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Schleusengebiet Hünxe |
13,3
51° 38.899' N 6° 46.529' E 13,3 51° 38.899' N 6° 46.529' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Wesel-Datteln-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Schleusengebiet Flaesheim |
49,4
51° 43.103' N 7° 14.569' E 49,4 51° 43.103' N 7° 14.569' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Wesel-Datteln-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Schleusengebiet Friedrichsfeld |
1,8
51° 37.700' N 6° 37.021' E 1,8 51° 37.700' N 6° 37.021' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Für den Festmacherdienst gilt folgenden Regelung:
Es sind Festmacher- Taue oder Drähte in entsprechender Stärke (keine Stahlkoppelwindendrähte) zu benutzen, die der Festmacherdienst auch körperlich zu bewerkstelligen hat. Den Anweisungen des Schleusenpersonals ist zwingend Folge zu leisten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.