Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/2282 /0: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen andere | ||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 11. Aug. 2025 15:14 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | andere | ||||||
Zielgruppe: | kommerzielle Fahrzeuge | ||||||
Betreff gültig von: | 6. Aug. 2020 06:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 6. Aug. 2028 06:00 Uhr | ||||||
Kommunikationsweg 1: | |||||||
Meldepflicht | normale Meldepflicht | ||||||
Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
Nummer oder Adresse: | 64 | ||||||
Bemerkung: | Zu beachtende Festlegungen zur Schleusungsbereitschaft am Schiffshebewerk Lüneburg über schifffahrtspolizeiliche Anordnung (s. Anlage). | ||||||
Kommunikationsweg 2: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2282/2025 | ||||||
Wasserstraße Elbe-Seitenkanal: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Schleuse Schiffshebewerk Lüneburg |
106,1
53° 17.482' N 10° 29.279' E 106,1 53° 17.482' N 10° 29.279' E |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.