Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/3084 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Inspektion: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 4. Nov. 2026 08:36 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Westdeutsche Kanäle | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Inspektion | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 10. Nov. 2026 09:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 10. Nov. 2026 13:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Verbindungskanal zur Ruhr: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Sperrtor Hochwassersperrtor |
4,7
51° 27.103' N 6° 46.977' E 4,7 51° 27.103' N 6° 46.977' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
10. Nov. 2026 09:00 Uhr
10. Nov. 2026 13:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Technischer Defekt am Hochwassersperrtor. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.