Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2999 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Inspektion: besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Okt. 2026 14:50 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Inspektion | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 18. Nov. 2026 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 18. Nov. 2026 16:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2999/2026 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | zusätzliche Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | Kanal 10 | ||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Brücke Straßenbrückenanlage Elsenbrücke Berlin, B96a |
22,1
52° 29.753' N 13° 27.786' E 22,1 52° 29.753' N 13° 27.786' E |
besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
18. Nov. 2026 08:00 Uhr 18. Nov. 2026 16:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Behinderungen wegen Brückenprüfungen an der Elsenbrücke, SOW km 22,05, am 18.11.2026 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Die Elsenbrücke ist mit äußerster Vorsicht zu durchfahren. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.