Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2994 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Okt. 2026 07:44 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 14. Nov. 2026 10:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 14. Nov. 2026 15:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2994/2026 | ||||||
| Wasserstraße Stichkanal Hildesheim: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Stichkanal Hildesheim |
0,5
52° 18.115' N 9° 57.431' E 14,4 52° 10.831' N 9° 55.690' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
14. Nov. 2026 10:00 Uhr
14. Nov. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.