Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2616 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 29. Sep. 2026 12:15 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 2. Nov. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 4. Dez. 2026 23:59 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2616/2026 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2616/2026 | ||||||
| Wasserstraße Obere Havel-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Fürstenberg |
60,7
53° 10.880' N 13° 8.726' E 60,7 53° 10.880' N 13° 8.726' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Nov. 2026 00:00 Uhr
4. Dez. 2026 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | SPA 115/2026 Änderung zur 104/2026 vom 10.09.2026
Sperrung der Schleuse Fürstenberg aufgrund einer Bauwerksinspektion |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

