Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2552 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: Sperre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 4. Sep. 2026 14:35 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 10. Sep. 2026 12:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 10. Sep. 2026 23:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2552/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal |
10,6
52° 32.156' N 13° 21.957' E 12,1 52° 31.454' N 13° 22.331' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
10. Sep. 2026 12:00 Uhr 10. Sep. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Spree-Oder-Wasserstraße |
13,1
52° 31.058' N 13° 21.280' E 15,3 52° 31.154' N 13° 22.825' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
10. Sep. 2026 12:00 Uhr 10. Sep. 2026 15:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Spree-Oder-Wasserstraße |
13,1
52° 31.058' N 13° 21.280' E 14,5 52° 31.383' N 13° 22.317' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
10. Sep. 2026 15:00 Uhr 10. Sep. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Spree-Oder-Wasserstraße und des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals am 10.09.26 wegen einer polizeilichen Einsatzlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
