Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2535 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sog und Wellenschlag vermeiden, Höchstgeschwindigkeit | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 3. Sep. 2026 14:26 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 3. Sep. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Stichkanal Salzgitter: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Stichkanal Salzgitter |
6,5
52° 15.018' N 10° 24.377' E 10,0 52° 13.204' N 10° 25.223' E |
Sog und Wellenschlag vermeiden
Höchstgeschwindigkeit höchstens 6 km/h |
alle | alle Richtungen | ganz |
3. Sep. 2026 00:00 Uhr
31. Dez. 2026 00:00 Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.