Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/2374 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre, Landgangverbot, Festmacheverbot, Ankerverbot | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 18. Aug. 2026 15:42 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Weser | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 18. Aug. 2026 15:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 18. Aug. 2030 15:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Telefon | ||||||
| Nummer oder Adresse: | 0571-6458 1722 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2374/2026 | ||||||
| Wasserstraße Wehrarm Drakenburg: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Wehrarm Drakenburg |
277,7
52° 41.345' N 9° 12.593' E 277,8 52° 41.331' N 9° 12.690' E |
Sperre
Landgangverbot Festmacheverbot Ankerverbot |
alle | alle Richtungen | ganz |
18. Aug. 2026 15:00 Uhr
18. Aug. 2030 15:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Bootsgasse Drakenburg für eine Grundinstandsetzung. Die Umleitung gemäß Anordnung im Anhang erfolgt über den Schleusenkanal Drakenburg. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.