Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1828 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 25. Jun. 2026 09:33 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 25. Jun. 2026 09:31 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Büssau |
3,4
53° 49.035' N 10° 37.484' E 3,4 53° 49.035' N 10° 37.484' E |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Lauenburg |
60,2
53° 22.388' N 10° 34.680' E 60,2 53° 22.388' N 10° 34.680' E |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund von Wassermangel kommt es für Sportboote an den Schleusen zu Wartezeiten von bis zu 2 Stunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
