Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1777 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Festmacheverbot, Sog und Wellenschlag vermeiden | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Jun. 2026 09:53 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jul. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 3. Sep. 2027 18:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | 10 / 66 / 20 | ||||||
| Wasserstraße Main-Donau-Kanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Kanal Main-Donau-Kanal |
71,2
49° 23.944' N 11° 4.097' E 72,6 49° 23.202' N 11° 3.880' E |
||||||
| Festmacheverbot | alle | alle Richtungen | rechtes Ufer |
1. Jul. 2026 06:00 Uhr 3. Sep. 2027 18:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Festmacheverbot | alle | alle Richtungen | Ost |
1. Jul. 2026 06:00 Uhr 3. Sep. 2027 18:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Sog und Wellenschlag vermeiden | alle | alle Richtungen | ganz |
1. Jul. 2026 06:00 Uhr 3. Sep. 2027 18:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Zusätzliche Informationen: | Sperre der Liegestelle und Betriebsweg wegen Bauarbeiten. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.