Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1172 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bombenräumung: Sperre, keine Einschränkung | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 28. Apr. 2026 12:24 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bombenräumung | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 28. Apr. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 28. Feb. 2027 23:59 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1172/2026 | ||||||
| Wasserstraße Verbindungskanal Schwedter Querfahrt (zur Oder): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Verbindungskanal Schwedter Querfahrt (zur Oder) |
0,4
53° 4.186' N 14° 19.361' E 3,4 53° 4.823' N 14° 21.785' E |
||||||
| keine Einschränkung | Kleinfahrzeuge | alle Richtungen | ganz |
28. Apr. 2026 00:00 Uhr 28. Feb. 2027 23:59 Uhr |
Montag bis Freitag | ||
| Sperre | Fahrzeuge mit Maschinenantrieb | alle Richtungen | ganz |
28. Apr. 2026 00:00 Uhr 28. Feb. 2027 23:59 Uhr |
Montag bis Freitag | ||
| Zusätzliche Informationen: | SPA 68/2026
Sperrung der SQF außer für Kleinfahrzeuge aufgrund von Munitionsbergungsarbeiten |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.