Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/1091 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Feuerwerk: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 22. Apr. 2026 14:08 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Neckar | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Feuerwerk | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 5. Sep. 2026 21:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 5. Sep. 2026 23:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1086/2025 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1091/2026 | ||||||
| Wasserstraße Neckar: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Neckar |
23,0
49° 24.661' N 8° 40.571' E 25,8 49° 24.850' N 8° 42.859' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
5. Sep. 2026 21:30 Uhr
5. Sep. 2026 23:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Auf Grund eines Feuerwerks am 05.09.2026 in Heidelberg ist die Schifffahrt von Ne-km 23,0 bis Ne-km 25,8 in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr gesperrt. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
