Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0873 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: Sog und Wellenschlag vermeiden, besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 26. Okt. 2026 13:02 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Donau MDK | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 7. Apr. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 27. Nov. 2026 18:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | www.elwis.de | ||||||
| Wasserstraße Donau: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Donau |
2.400,3
48° 56.169' N 12° 1.567' E 2.401,6 48° 55.678' N 12° 0.925' E |
Sog und Wellenschlag vermeiden
besondere Vorsicht |
alle | alle Richtungen | ganz |
7. Apr. 2026 06:00 Uhr
27. Nov. 2026 18:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten im Schleusenkanal Bad Abbach zwischen Do-km 2400,3 und Do-km 2401,6, gilt bei der Durchfahrt besondere Vorsicht. Sog- und Wellenschlag sind zu vermeiden. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB