Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0529 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 27. Feb. 2026 14:12 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 4. Feb. 2026 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Mrz. 2028 18:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0529/2026 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | zusätzliche Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0529/2026 | ||||||
| Wasserstraße Charlottenburger Verbindungskanal (zur Spree): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Charlottenburger Verbindungskanal (zur Spree) |
0,1
52° 31.286' N 13° 19.015' E 0,6 52° 31.550' N 13° 18.921' E |
besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
4. Feb. 2026 06:00 Uhr
1. Mrz. 2028 18:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Grundinstandsetzung der Ufer | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB