Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0203 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Änderungen des Fahrwassers | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 20. Jan. 2026 14:23 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Rhein | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Änderungen des Fahrwassers | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 22. Jan. 2026 10:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2026 23:59 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Rhein: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Rhein |
494,3
49° 58.729' N 8° 18.904' E 494,6 49° 58.849' N 8° 18.738' E |
||||||
| Zusätzliche Informationen: | Am Geschiebefang wurde wegen einer Fehltiefe bei Rhein-Km 494,4 ein Wahrschaufloß in der Mitte der Fahrrinne ausgelegt Die Talfahrt nutzt die rechte Fahrrinne mit einer max. Breite von 75m, die durch eine zusätzliche rote Fahrrinnentonne gekennzeichnet ist. Die Bergfahrt nutzt die linke Fahrrinne mit einer max Breite von ca. 80m. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
