Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2026/0138 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: Festmacheverbot, besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 13. Jan. 2026 09:48 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Main | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 7. Okt. 2019 06:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2035 22:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | Mainberger Straße 8, Schweinfurt | ||||||
| Wasserstraße Main: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Schleusengebiet Garstadt |
323,6
49° 58.602' N 10° 10.518' E 323,6 49° 58.602' N 10° 10.518' E |
Festmacheverbot
besondere Vorsicht |
alle | alle Richtungen | ganz |
7. Okt. 2019 06:00 Uhr
31. Dez. 2035 22:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Der obere Vorhafen Schleusenbetriebsstelle Garstadt ist für die Schifffahrt gesperrt.
Die Beleuchtung (landseite) im oberern Vorhafen ist außer Betrieb. Die örtliche Beschilderung ist zu Beachten. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.