Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3365 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Durchfahrtsbreite, Sog und Wellenschlag vermeiden, Begegnungsverbot | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Dortmunder Hafen AG | ||||||
| Herausgabedatum: | 9. Jun. 2026 14:10 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | Dortmunder Hafen AG | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 16. Dez. 2025 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Mrz. 2027 00:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | 10 | ||||||
| Bemerkung: | Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter 017612030801 zu Verfügung | ||||||
| Wasserstraße Dortmund-Ems-Kanal: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Dortmund-Ems-Kanal |
1,5
51° 32.246' N 7° 26.043' E 1,5 51° 32.246' N 7° 26.043' E |
||||||
| Durchfahrtsbreite mindestens 15 m | alle | alle Richtungen | Ost |
16. Dez. 2025 00:00 Uhr
31. Mrz. 2027 00:00 Uhr |
durchgehend | ||
|
Sog und Wellenschlag vermeiden
Begegnungsverbot |
alle | alle Richtungen | ganz |
16. Dez. 2025 00:00 Uhr
31. Mrz. 2027 00:00 Uhr |
durchgehend | ||
| Zusätzliche Informationen: | Im Dortmunder Hafen finden vom Km 0,75-0,98(nähe Brücke Franziustr.) Unterwasserarbeiten am Westufer statt. Das Fahrwasser ist durch Sperrtonnen eingeschränkt. Es ist gemäß § 6.07 "Begegnen im engen Fahrwasser" zu Verfahren. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB