Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3352 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: Stillliegeverbot,Sog und Wellenschlag vermeiden | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 12. Dez. 2025 08:11 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Rhein | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 31. Dez. 2025 07:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2025 13:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3352/2025 | ||||||
| Wasserstraße Rhein: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Rhein |
499,0
50° 0.622' N 8° 16.328' E 499,6 50° 0.859' N 8° 15.997' E |
Stillliegeverbot
Sog und Wellenschlag vermeiden |
alle | alle Richtungen | linkes Ufer |
31. Dez. 2025 07:00 Uhr
31. Dez. 2025 13:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Stromschwimmen mit ca. 250 Personen von Rhein-km 499,0 Ortslage Mainz Kaisertor bis Rhein-km 499,6 Feldbergplatz linkes Ufer. Zusätzlich wird in diesem Bereich von 7 Uhr bis 13 Uhr ein Liegeverbot von 80m angeordnet. Sog und Wellenschlag sind zu vermeiden. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
