Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/3283 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 24. Aug. 2026 16:42 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 2. Mrz. 2026 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 2. Jul. 2027 23:59 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:3283/2025 | ||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleusenkammer Fürstenwalde, Südkammer |
74,8
52° 21.227' N 14° 3.970' E 74,8 52° 21.227' N 14° 3.970' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
2. Mrz. 2026 00:00 Uhr
2. Jul. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Auf Grund eines zusätzlichen Instandsetzungsbedarfes an den Schleusenverschlüssen und dem Massivbau verlängert sich die Sperrung der Südkammer bis 02.07.2027 ! | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB