Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/2029 /1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkung unter Wasser: verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 17. Jul. 2025 13:07 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Einschränkung unter Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 17. Jul. 2025 14:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Jun. 2027 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:2029/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1920/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Obere Havel-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Obere Havel-Wasserstraße |
86,7
53° 18.661' N 13° 1.264' E 88,0 53° 19.235' N 13° 1.902' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
100 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
17. Jul. 2025 14:00 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Obere Havel-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Obere Havel-Wasserstraße |
81,6
53° 16.383' N 12° 59.439' E 86,7 53° 18.661' N 13° 1.264' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
125 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
17. Jul. 2025 14:00 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | SPA 98/2025
Die Tauchtiefe auf der Oberen- Havel- Wasserstraße (OHW) wird wie folgt festgesetzt: von km 81.60 (Schleuse Wesenberg) bis km 86.70 (Mole Woblitzsee) auf 125cm , und auf der OHW von km 86.70 (Mole Woblitzsee) bis km 88.00 (Schleuse Vosswinkel) auf 100 cm , und auf der OHW von km 83.00 bis zur Zufahrt zum Stadthafen Wesenberg auf 100 cm. Sinkt der Wasserstand am OP Wesenberg unter 246 cm oder am UP Vosswinkel unter 160 cm, verringert sich die Tauchtiefe entsprechend. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

