Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/1921 /1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkung unter Wasser: verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe,verfügbare Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 17. Jul. 2025 13:34 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Oder-Havel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Einschränkung unter Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 9. Jul. 2025 13:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 30. Jun. 2027 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1921/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1921/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer |
0,0
53° 11.633' N 12° 55.952' E 13,1 53° 5.885' N 12° 53.245' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
130 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 13:30 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer |
2,9
53° 10.848' N 12° 53.795' E 4,0 53° 10.466' N 12° 53.083' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
120 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 13:30 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer |
5,6
53° 9.820' N 12° 52.289' E 6,4 53° 9.365' N 12° 52.308' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
100 m
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 13:30 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer |
7,6
53° 8.752' N 12° 52.497' E 9,1 53° 7.947' N 12° 52.499' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
110 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 13:30 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Fluss-/Kanalstrecke Rheinsberger Gewässer |
10,9
53° 7.013' N 12° 52.903' E 11,7 53° 6.611' N 12° 53.157' E |
verfügbare Tiefe
höchstens
110 cm
Referenzwert Kanal Pegel |
alle | alle Richtungen | ganz |
9. Jul. 2025 13:30 Uhr
30. Jun. 2027 23:59 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | SPA 97/2025 Die Tauchtiefen auf dem RbG werden wie folgt festgesetzt:
RbG von km 0.0 bis km 13.25 auf 130 cm; RbG von km 2.9 bis km 4.0 (Marina Wolfsbruch –Prebelowsee) auf 120 cm; RbG von km 5.6 bis km 6.45 (Tietzowsee – Schlabornsee) auf 100 cm, RbG von km 7.6 bis km 9.1 (Schlabornsee – Rheinsb. See) auf 110 cm; RbG von km 10.9 bis km 11.7 (Rheinsb. See – Grienericksee) auf 110 cm -Sinkt der Wasserstand am UP Wolfsbruch unter 165 cm, dann verringert sich die Tauchtiefe entsprechend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

