Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2025/1788 /0: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Niedrigwasser: Verzögerung,Verzögerung,Verzögerung,Verzögerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 1. Jul. 2025 15:13 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | Niedrigwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | Sportboote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Jul. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 15. Okt. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Büssau |
3,4
53° 49.035' N 10° 37.484' E 3,4 53° 49.035' N 10° 37.484' E |
Verzögerung höchstens 2 h | Sportboote | Bergfahrt | ganz |
1. Jul. 2025 00:00 Uhr
15. Okt. 2025 00:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Donnerschleuse |
20,7
53° 40.347' N 10° 38.189' E 20,7 53° 40.347' N 10° 38.189' E |
Verzögerung höchstens 2 h | Sportboote | Talfahrt | ganz |
1. Jul. 2025 00:00 Uhr
15. Okt. 2025 00:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Witzeeze |
50,4
53° 27.155' N 10° 37.411' E 50,4 53° 27.155' N 10° 37.411' E |
Verzögerung höchstens 2 h | Sportboote | Bergfahrt | ganz |
1. Jul. 2025 00:00 Uhr
15. Okt. 2025 00:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Lübeck-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleuse Lauenburg |
60,2
53° 22.388' N 10° 34.680' E 60,2 53° 22.388' N 10° 34.680' E |
Verzögerung höchstens 2 h | Sportboote | Talfahrt | ganz |
1. Jul. 2025 00:00 Uhr
15. Okt. 2025 00:00 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Sportboote: Wegen Wassermangel kann es an den genannten Schleusen zu Wartezeiten bis zu 2 Stunden kommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
