Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/1568 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 12. Jun. 2025 10:18 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Elbe | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Bauarbeiten | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 4. Aug. 2025 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 28. Mai 2027 23:59 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1568/2025 | ||||||
| Wasserstraße Niegripper Verbindungskanal (zur Elbe): | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Niegripper Verbindungskanal (zur Elbe) |
0,1
52° 14.799' N 11° 44.885' E 1,4 52° 15.210' N 11° 44.020' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
4. Aug. 2025 00:00 Uhr
28. Mai 2027 23:59 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Arbeiten an der Schleuse Niegripp, insbesondere an den Liegestellen im Vorhafenbereich. Ausgenommen von der Sperre sind Fahrzeuge der WSV sowie der ausführenden Firmen. Die gesperrten Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.