Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2025/0463 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: Festmacheverbot | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 3. Mrz. 2025 13:34 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Main | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 20. Jul. 2018 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Jan. 2035 00:00 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Nummer oder Adresse: | WSA Main | ||||||
| Wasserstraße Main: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Obernau |
92,9
49° 56.081' N 9° 7.635' E 92,9 49° 56.081' N 9° 7.635' E |
Festmacheverbot | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Jul. 2018 08:00 Uhr
1. Jan. 2035 00:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Festmachverbot wasserseitig.
Der Bereich ist mit dem Verbotszeichen A.7. gekennzeichnet und gilt für alle wasserseitigen Festmacheeinrichtungen. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.