Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2024/1540 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Veranstaltung: teilweise Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 21. Jun. 2024 18:53 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Neckar | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Veranstaltung | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 7. Jul. 2024 15:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 7. Jul. 2024 17:15 Uhr | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1540/2024 | ||||||
| Wasserstraße Neckar: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Brückendurchfahrtsöffnung Theodor Heuss |
24,2
49° 24.750' N 8° 41.552' E 24,2 49° 24.750' N 8° 41.552' E |
teilweise Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
7. Jul. 2024 15:00 Uhr
7. Jul. 2024 17:15 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Am 07.07.2024 von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr sowie von 16:45 Uhr bis 17:15 ist der Bereich zwischen Km 24,25 und Km 24,05 am geographisch rechten Ufer, außerhalb der Fahrrinnen, für die Schifffahrt gesperrt. Das Stadtgebiet Heidelberg ist mit erhöhter Aufmerksamkeit zu durchfahren, Sog- und Wellenschlag sind zu vermeiden. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.
