Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2024/1330 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Änderungen des Fahrwassers: Durchfahrtsbreite | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 4. Jun. 2024 10:42 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Rhein | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Änderungen des Fahrwassers | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 4. Jun. 2024 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 4. Jun. 2027 00:00 Uhr | ||||||
| Wasserstraße Rhein: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Rhein |
730,4
51° 10.565' N 6° 47.833' E 733,6 51° 10.911' N 6° 45.577' E |
Durchfahrtsbreite höchstens 115 m | alle | alle Richtungen | links |
4. Jun. 2024 00:00 Uhr
4. Jun. 2027 00:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Herrenort / nicht gekennzeichnet | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.