Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2024/1308 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Hochwasser: Sperre | ||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 11. Mrz. 2025 10:51 Uhr | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Neckar | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Hochwasser | ||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||
| Betreff gültig von: | 3. Jun. 2024 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | 31. Dez. 2030 00:00 Uhr | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1308/2024 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1308/2024 | ||||||
| Wasserstraße Neckar: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Neckar |
17,6
49° 26.611' N 8° 37.981' E 25,5 49° 24.843' N 8° 42.612' E |
Sperre | Kleinfahrzeuge | alle Richtungen | ganz |
3. Jun. 2024 08:00 Uhr
31. Dez. 2030 00:00 Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Zwischen der Schleuse Schwabenheim Ne-Km 17,679 und der Alten Brücke Heidelberg Ne-Km 25,460 ist die Schifffahrt mit Klein- und Sportfahrzeugen verboten, wenn der Wasserstand des Neckars am Pegel im Unterwasser der Schleuse Heidelberg 260 cm erreicht oder überschritten hat und die Schifffahrt mit allen anderen Fahrzeugen verboten, wenn der Wasserstand des Neckars am Pegel im Unterwasser der Schleuse Heidelberg 290 cm erreicht oder überschritten hat.
(Beachte SPA-Nr.77/2013 WSA Heidelberg) |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB