Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2019/1760 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | lokal gültige Verkehrsvorschriften wegen Einschränkungen: Schiffstiefgang | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 3. Jun. 2022 09:46 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 3. Jun. 2022 09:46 Uhr (Versionsnummer: 1) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Stuttgart | ||||||
| Betreff: | lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Betreff gültig von: | 12. Jul. 2019 08:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Wasserstraße Neckar: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fluss Aldingen |
0,0
49° 30.695' N 8° 26.280' E 202,0 48° 42.599' N 9° 24.758' E |
Schiffstiefgang 0 m | alle | alle Richtungen | ganz |
12. Jul. 2019 08:00 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Hiermit wird der Hinweis auf die Eckaussteifungen der Neckarschleusen erneut bekannt gegeben. | ||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.