Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2018/2879 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | wegen Versandung | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 26. Nov. 2018 09:13 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 26. Nov. 2018 09:13 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Aschaffenburg | ||||||
| Betreff: |
Nachricht zurückgezogen
|
||||||
| Grund: | Versandung | ||||||
| Betreff gültig von: | 10. Jul. 2015 09:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Wasserstraße Main: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Main / Krotzenburg |
64,6
50° 4.790' N 8° 58.364' E 66,2 50° 4.298' N 8° 59.435' E |
||||||
| Zusätzliche Informationen: | grüne Zusatztonne bei Ma-km 64.600 und bei Ma-km 66.225
|
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.