Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2018/1840 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Durchfahrtshöhe wegen andere: Durchfahrtshöhe | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 24. Jul. 2018 12:51 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 24. Jul. 2018 12:51 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Heidelberg | ||||||
| Betreff: | Durchfahrtshöhe | ||||||
| Grund: | andere | ||||||
| Betreff gültig von: | 24. Jul. 2018 12:30 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Wasserstraße Neckar: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Brücke Straßenbrücke Bad Wimpfen |
100,1
49° 13.833' N 9° 10.157' E 100,2 49° 13.846' N 9° 10.236' E |
Durchfahrtshöhe höchstens 6,35 m | alle | alle Richtungen | ganz |
24. Jul. 2018 12:30 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | An der Straßenbrücke in Bad Wimpfen bei Neckar km 100,143 beträgt die Lichte Höhe der gekennzeichneten Durchfahrtsöffnung bei HSW 6,35 m. Die Schifffahrt hat dies bei Ihrer Passage zu beachten.
|
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.