Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2017/1727 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Einengung des Fahrwassers wegen Einschränkungen: besondere Vorsicht | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 20. Jul. 2017 14:44 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 20. Jul. 2017 14:44 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Berlin | ||||||
| Betreff: | Einengung des Fahrwassers | ||||||
| Grund: | Einschränkungen | ||||||
| Betreff gültig von: | 20. Jul. 2017 14:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=1727/2017 | ||||||
| Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Spree-Oder-Wasserstraße |
17,2
52° 31.063' N 13° 24.202' E 17,5 52° 30.934' N 13° 24.361' E |
besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Jul. 2017 14:00 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.