Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2017/1627 /0: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Einengung des Fahrwassers wegen Arbeiten: Sog und Wellenschlag vermeiden, verfügbare Breite | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 12. Jul. 2017 08:25 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 12. Jul. 2017 08:25 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Lübeck | ||||||
| Betreff: | Einengung des Fahrwassers | ||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||
| Betreff gültig von: | 20. Mai 2016 00:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=1627/2017 | ||||||
| Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||
| Wasserstraße Kanaltrave: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Fahrwasser Kanaltrave |
2,8
53° 51.345' N 10° 40.900' E 2,8 53° 51.345' N 10° 40.900' E |
Sog und Wellenschlag vermeiden
verfügbare Breite höchstens 20 m |
alle | alle Richtungen | ganz |
20. Mai 2016 00:00 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
| Zusätzliche Informationen: | Ab sofort bis auf weiteres sind an der Possehlbrücke (Kanaltrave km 2,75) beidseitig Spundwandkästen und Leitwerke errichtet, wobei die Brückendurchfahrtsbreite auf 20m eingeschränkt wird.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den v. g. Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren/passieren und Sog- und Wellenschlag zu vermeiden. |
||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.