Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
3-Jahres-Frist ist abgelaufen
| Einzelansicht der Nachricht 2013/1357 /1: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen Arbeiten: Landgangsverbot | ||||||
| Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
| Herausgeber: | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
| Herausgabedatum: | 18. Jun. 2013 10:20 Uhr | ||||||
| Letzte Änderung: | 18. Jun. 2013 10:20 Uhr (Versionsnummer: 1) | ||||||
| Eingabestelle: | WSA Regensburg | ||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||
| Grund: | Arbeiten | ||||||
| Betreff gültig von: | 18. Jun. 2013 11:00 Uhr | ||||||
| Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=1357/2013 | ||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||
| Meldepflicht | normale Meldepflicht | ||||||
| Kommunikationsweg: | UKW | ||||||
| Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||
| Wasserstraße Donau: | |||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
| Schleuse Kachlet Nordschleuse |
2.230,6
48° 34.707' N 13° 24.516' E 2.230,6 48° 34.707' N 13° 24.516' E |
Landgangsverbot | alle | alle Richtungen | ganz |
18. Jun. 2013 11:00 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.