Newslettertyp: Alle Aktuelles Service Schifffahrtsrecht Führerscheininformationen Förderprogramme
NOK-Fußg.Tunnel-Rendsburg
NOK-Fähren-Oststrecke
NOK-Fähren-Weststrecke
NOK-Erste-Levensauer-Hochbrücke
NOK-Zulaufsteuerung-Brunsbüttel
NOK-Zulaufsteuerung-Kiel-Holtenau
NOK-Schleuseninformationen
gewähltes Jahr: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022
Aktueller Newsletter vom Typ "NOK-Zulaufsteuerung-Kiel" aus dem Jahr 2026:
| Datum: | 19.01.2026 |
| Betreff: | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau |
| Inhalt: | SOUTH ENABLER 00:30 NICKI 00:30 GT AURIGA 00:30 Gerda 02:30 Geulborg 02:30 Edith 03:30 Elbsun 03:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
Ältere Newsletter vom Typ "NOK-Zulaufsteuerung-Kiel" aus dem Jahr 2026:
| Datum | Betreff | Inhalt |
|---|---|---|
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | SOUTH ENABLER 00:30 NICKI 00:30 GT AURIGA 00:30 Gerda 02:30 Geulborg 02:30 Edith 03:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | HUMBER RUNNER 22:30 EMS HIGHWAY 22:30 SOUTH ENABLER 00:30 NICKI 00:30 GT AURIGA 00:30 Gerda 02:30 Edith 03:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 TARZAN 21:00 HUMBER RUNNER 22:30 EMS HIGHWAY 22:30 SOUTH ENABLER 19./00:30 NICKI 19/00:30 GT AURIGA 19./00:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 TARZAN 21:00 HUMBER RUNNER 22:30 EMS HIGHWAY 22:30 SOUTH ENABLER 19./00:30 NICKI 19/00:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 TARZAN 21:00 HUMBER RUNNER 22:30 EMS HIGHWAY 22:30 NICKI 19/00:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) STEENBANK 17:00 RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 TARZAN 21:00 HUMBER RUNNER 22:30 EMS HIGHWAY 22:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) SWE CARRIER 15:00 VARKAN MARMARA 15:00 SWE FREIGHTER 15:00 KLAVERBANK 15:00 STEENBANK 16:30 => BMN RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 TARZAN 21:00 HUMBER RUNNER ? Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) SWE CARRIER 15:00 VARKAN MARMARA 15:00 SWE FREIGHTER 15:00 KLAVERBANK 15:00 STEENBANK 16:30 => BMN RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 HUMBER RUNNER 21:00 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) SWE CARRIER 15:00 VARKAN MARMARA 15:00 SWE FREIGHTER 15:00 KLAVERBANK 15:00 STEENBANK 16:30 => BMN RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 ECO MAESTRO 21:00 TASMAN 21:00 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) SWE CARRIER 15:00 VARKAN MARMARA 15:00 SWE FREIGHTER 15:00 KLAVERBANK 15:00 STEENBANK 16:30 => BMN RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 ECO MAESTRO 21:00 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeit i.d.K. (tbc) SWE CARRIER 15:00 VARKAN MARMARA 15:00 SWE FREIGHTER 15:00 KLAVERBANK 15:00 STEENBANK 16:30 => BMN RIX PACIFIC 17:00 LOLLAND 17:00 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Swe Carrier 14:30 Varkan Marmara 14:30 Klaverbank 14:30 Swe Freighter 14:30 Rix Pacific 16:30 Lolland 16:30 Steenbank zur UTG ??? Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Swe Carrier 14:30 Varkan Marmara 14:30 Klaverbank 14:30 Swe Freighter 14:30 Rix Pacific 16:30 Steenbank zur UTG ??? Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Eco Ponente 12:15 Swe Carrier 12:15 Varkan Marmara 12:30 Klaverbank 14:30 Swe Freighter 14:30 Steenbank zur UTG ??? Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Eco Ponente 12:15 Swe Carrier 12:15 Varkan Marmara 12:30 Klaverbank 14:30 Steenbank 14:40 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Eco Ponente 12:15 Swe Carrier 12:15 Varkan Marmara 12:30 Klaverbank 14:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Ice Crystal 10:30 John T. Essberger 10:30 Merit 10:30 Eco Ponente 12:15 Swe Carrier 12:15 Varkan Marmara 12:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Ice Crystal 10:30 John T. Essberger 10:30 Merit 10:30 Eco Ponente 12:15 Swe Carrier 12:15 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Ice Crystal 10:30 John T. Essberger 10:30 Merit 10:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 18.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den Kanal: Sten Baltic 07:30 Ice Crystal 10:30 John T. Essberger 10:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 17.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | aufzeiten der Fahrzeuge in den NOK: Astrea - ca. 01:30 Faromar - ca. 01:30 Celina - ca. 01:30 Amadeus Amethyst - ca. 01:30 Viktoria - ca. 03:30 Vlieborg - ca. 03:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |
| 17.01.2026 | ELWIS Newsletter NOK-Informationen - Zulaufsteuerung Kiel-Holtenau | Laufzeiten der Fahrzeuge in den NOK: Astrea - ca. 01:30 Faromar - ca. 01:30 Celina - ca. 01:30 Amadeus Amethyst - ca. 01:30 Vlieborg - ca. 03:30 Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo. |

