Inhalt: Fahrrinnen- und Tauchtiefen zwischen Elbe und Oder
Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
zum Archiv der F/T-Werte (hier finden Sie die Fahrinnen- und Tauchtiefenwerte von 2003 bis heute)
Es steht für registrierte ELWIS-Abo-Nutzer im Bereich der F/T-Werte-Auswahl eine Exportfunktion zur Verfügung. Damit können für individuell festlegbare Zeiträume F/T-Werte aus dem Archiv exportiert werden. Der Export erfolgt automatisch an die E-Mail-Adresse, mit der der ELWIS-Abo-Nutzer registriert ist. Für den Export stehen die Formate "CSV" (Excel) oder "XML" zur Auswahl.
zum Export der F/T-Werte (hier können Sie die Fahrinnen- und Tauchtiefen seit 2003 exportieren)
Hinweis: Während der Winterzeit muss die Uhrzeit auf 07:00 Uhr eingestellt werden.
F = Fahrrinnentiefe, T = Tauchtiefe, g = gesperrt, ng = nicht gemeldet, - = Fehlwert
Kilometerbereiche für alle Strecken und Teilstrecken
Werte vom: 03.08.2026, 06:00 Uhr (Angaben ohne Gewähr, Werte in cm)
| Nr. |
Strecke | F/T | Hauptstrecke | Teilstrecke |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||||
| Elbe (E1) | ||||||
| E1 | Schöna bis Dresden | |||||
| E2 | Dresden bis Riesa | |||||
| E3 | Riesa bis Elstermündung | |||||
| E4 | Elstermündung bis Saalemündung | F | ng | ng | ng | |
| E5 | Saalemündung bis Einfahrt Industriehafen Magdeburg | F | ng | |||
| E6 | Einfahrt Industriehafen Magdeburg bis Niegripp | |||||
| E7 | Niegripp bis Mühlenholz | |||||
| E8 | Mühlenholz bis Dömitz | F | ng | ng | ng | |
| E9 | Dömitz bis Lauenburg | F | ng | ng | ng | |
| IHE | Einfahrt Industriehafen Magdeburg | |||||
| HET | Hafeneinfahrt Tangermünde | |||||
| Rothenseer - Verbindungskanal (RVK1) | ||||||
| RVK1 | Schleuse bis Hafen-Trennungsdamm | |||||
| RVK2 | Hafen-Trennungsdamm bis Ausfahrt zur Elbe | |||||
| Saale (Sl1) | ||||||
| Sl1 | Halle bis Calbe | |||||
| Sl2 | Calbe bis Mündung | |||||
| Untere - Havel - Wasserstraße (UHW2) | ||||||
| UHW2 | Rathenow bis Bahnitz | |||||
| UHW3 | Bahnitz bis Plaue | |||||
| Potsdamer Havel (PHv1) | ||||||
| PHv1 | Abzweig aus UHW bis Töplitz | |||||
| PHv2 | Töplitz bis Einmündung in die UHW | |||||
| Oder (Od) | ||||||
| O1 | Ratzdorf bis Frankfurt | F | ng | ng | ng | ng |
| O2 | Frankfurt bis Warthe-Mündung | F | ng | |||
| O3 | Warthe-Mündung bis Hohensaaten | F | ng | |||
| O4 | Hohensaaten bis Widuchowa | F | ng | ng | ||
| Verbindungskanal Hohensaaten (VKH) | ||||||
| VKH | Schleuse Hohensaaten bis Einmündung in die Oder | F | ng | |||
| Schwedter Querfahrt (SQF) | ||||||
| SQF | Schleuse Schwedt bis Mündung in die Oder | |||||
| Hohensaaten - Friedrichstaler - Wasserstraße (HFW1) | ||||||
| HFW1 | Hohensaaten bis Mescherin | |||||

