Bekanntmachung für Seefahrer 163/26 WSA Ostsee , 05.06.2026
  
Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht , Fehmarn Belt und Fehmarnsund, Messgerät zeitweilig ausgelegt
 
aktuell gültig: ja 
Geografische Angabe in: WGS 84
Gültig von: 05.06.2026 
Gültig bis (einschl.): 31.12.2027
Angaben:

Trage ein:

Bis auf weiteres werden folgende Messgeräte auf den u. g. Positionen ausliegen:

 

ODAS "128"    54° 22,658'      11° 04,183'

ODAS "129"    54° 23,500'      11° 05,251'

ODAS "130"    54° 23,676'      11° 05,711'

ODAS "131"    54° 23,783'      11° 06,791'

ODAS "132"    54° 23,557'      11° 07,586'

ODAS "133"    54° 22,151'      11° 07,274'

ODAS "134"    54° 21,252'      11° 05,327'

ODAS "135"    54° 24,416´     11° 11,536'

ODAS "136"    54° 24,038'      11° 09,391'

ODAS "137"    54° 24,101'      11° 07,217'

ODAS "138"    54° 24,986'      11° 04,767'

ODAS "139"    54° 24,031'      11° 06,632'

ODAS "140"    54° 25,195'      11° 18,257'

ODAS "141"    54° 26,494'      11° 24,805'

ODAS "142"    54° 28,372'      11° 15,565'

 

Bei den Messgeräten liegt eine gelbe Spierentonne mit der Kennung (Blz.(5)w.20s) und der schwarzen Aufschrift “ODAS“ mit der zugehörigen Nummer aus.

 

Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert den Bereich des Messgerätes und der Tonne mit besonderer Vorsicht zu befahren.

 

Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.

 

 
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes